جميع المنتجات
-
(نوربا نيتويج)مورّد موثوق به جداً
-
(غريغ)هذا المنتج كان أفضل مما كان متوقعاً، عمل ثقيل جداً ينتظر شاحنة لتأتي لتثبيته
-
باتريك ريدشحن سريع و بشرط أن يكون هناك شيء لا أحد آخر سيبيعه
30 طن إلى 50 طن الوزن الثقيل القاطع الجسم الجسم المتكامل للشاحنة
Place of Origin | Hubei, China |
---|---|
اسم العلامة التجارية | iTruck |
وثيقة | كتيب المنتج PDF |
Minimum Order Quantity | 1 |
الأسعار | $29,000.00 - 41,000/units |
تفاصيل التغليف | عارية، مغطاة بحماية الفيلم |
وقت التسليم | 75 يومًا |
Supply Ability | 5 sets per month |

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتس اب:0086 18588475571
(وي تشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
اسم المنتج | هيكل شاحنة سحب متكامل | نوع التحويل | يدوي |
---|---|---|---|
الأبعاد (lxwxh) (مم) | الجمارك | الحالة | جديد |
قاعدة العجلات | حسب الحاجة | الإطار الفرعي | مسلح |
الونش الرئيسي | 15 - 25 طن، قطعتين | الرفع تحت | 3 أقسام، 4 اختيارية |
تصنيف السحب تحت الرفع | 28 طن | العملية | دليل على كلا الجانبين |
التحكم عن بعد | اختياري | الضمان | سنتان |
إبراز | 50 طن الهيكل الوزن الثقيل المدمّر,جسد شاحنة سحب 50 طن,30 طن الوزن الثقيل الهيكل المدمّر,50 Tons Tow Truck Body,30 Tons Heavy Duty Wrecker Body |
منتوج وصف
جسد المدمّر المتكامل للخدمات الثقيلة | ||||||
لا، لا، لا | البند | المحتوى | تفاصيل | تفاصيل | تفاصيل | |
1 | الاسم | 30 طناً من الجسم | 40 طناً من الجسم المدمّر | 50 طن من الهيكل | ||
2 | أجهزة الرافعة | 2 × 15 طن الرافعات الرئيسية | 2 × 20 طن المربعات الرئيسية | 2 × 25 طن المربعات الرئيسية | ||
3 | تحت الرفع | تحت الرفع | مادة G70، 3-4 مراحل | |||
4 | (بوم) | (بوم) | مادة G70، 2-3 مرحلة، هيكساجون | |||
5 | الساقين | الخلف | أقدام دعم هيدروليكية خلفية | |||
6 | الإطار | مصابيح LED الإطار، حجم كامل | ||||
7 | صندوق الأدوات | على كلا الجانبين | فولاذ الكربون Q345R، مع مقبضات من الفولاذ المقاوم للصدأ | |||
8 | الـ " هوك أوب " | المواصلات الهوائية والكهربائية | 12 فولت أو 24 فولت | |||
9 | التحكم | التحكم عن بعد | زر التحكم عن بعد | |||
التحكم اليدوي | على الجانبين الأيسر واليمين، الإشارة الإنجليزية | |||||
10 | أجزاء هيدروليكية | مضخة هيدروليكية | مضخة مزدوجة | |||
خرطوم هيدروليكي | ||||||
رابط هيدروليكي | ||||||
صمامات | إيطاليا | |||||
أسطوانات | ||||||
11 | المرفقات | 5 مجموعات من الشوك | أربع مجموعات للمحور، مجموعة واحدة للتعليق | |||
حامل إطارات U | مجموعة واحدة | |||||
سلاسل الأمان | 2 قطع | |||||
12 | الرسم والإشارة | الطلاء بالكهرباء | طلاء صندوق أدوات EP، طلاء عادي آخر | |||
الرسم السطحي | الراتنج الايبوكسي | |||||
الإشارة | الإشارة والعلامات الإنجليزية | |||||
التعبئة | صناديق و تحت الرفع محمية للطلاء | |||||
المواصفات | ||||||
1 | الرفع تحت | قدرة الرفع المنسدلة | 25000 | 28000 | 28000 | |
الطول المكشوف | 1746 | 1746 | 1746 | |||
القدرة الرفعية الموسعة | 7310 | 7310 | 7310 | |||
الطول الموسع | 3110 | 3410 | 3410 | |||
إمالة غير مطلقة | -10 | -10 | -10 | |||
قدرة السحب | 50 | 56 | 56 | |||
2 | (بوم) | قدرة الرفع المضغوطة (45 درجة) | 30 | 40 | 50 | |
قدرة الرفع الموسعة (45 درجة) | 8 | 10 | 11.5 | |||
أقصى إرتفاع | 33 | 33 | 33 | |||
ماكس ارتفاع الرفع | 7022 | 7022 | 7022 | |||
3 | الرافعات الرئيسية | كمية | 2 | 2 | 2 | |
قوة الجذب | 15 | 20 | 25 | |||
النوع | الكوكبية | الكوكبية | الكوكبية | |||
طول سلك الصلب | 45 | 45 | 45 | |||
قطر سلك الصلب | 18 | 26 | 28 |
المنتجات الموصى بها