جميع المنتجات
-
(نوربا نيتويج)مورّد موثوق به جداً -
(غريغ)هذا المنتج كان أفضل مما كان متوقعاً، عمل ثقيل جداً ينتظر شاحنة لتأتي لتثبيته -
باتريك ريدشحن سريع و بشرط أن يكون هناك شيء لا أحد آخر سيبيعه
6x6 30 طن الدوار Wrecker تحت الرفع شاحنة الاسترداد عملية آمنة
| مكان المنشأ | هوبى ، الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | HOWO |
| وثيقة | كتيب المنتج PDF |
| الحد الأدنى لكمية | 1 |
| تفاصيل التغليف | عارية ومغطاة بفيلم حماية |
| وقت التسليم | 85 يومًا |
| القدرة على العرض | 5 وحدة / شهر |
تفاصيل المنتج
| اسم المنتج | محور دوار | الحالة | جديد |
|---|---|---|---|
| نوع المحرك | قيادة 6x6 | الونش الرئيسي | 15 طن، 2 قطعة |
| ونش مساعد | اختياري | الرفع تحت | G70، 3 أقسام |
| (بوم) | G70، 3 أقسام | التحكم عن بعد | لاسلكي |
| الهيدروليكية | معتمدة من وزارة النقل | الضمان | 3 سنوات |
| إبراز | 6x6 30 طن محطم الدوار,شاحنة استرداد 6x6 تحت الرفع,التشغيل الآمن 30 طن الدوار Wrecker,6x6 Underlift Recovery Truck,safe operation 30 Ton Rotator Wrecker |
||
منتوج وصف
6X6 HOWO SINOTRUCK 30 طن تدوير شاحنة الجذب
وصف المنتج
سلسلة الدوار لديها قدرات مختلفة من 20 طن إلى 100 طن.
أقصى استقرار لأقصى أداء
قوة واستقرار الدوار الذي يزن 30 طناً يأتي من أجهزة المقص الرائدة في الصناعة وتصميم الإطار الفريديدعم التشغيل المستقر والآمن.
خيارات العلامة التجارية للشاحنات متوفرة أيضًا مع ISUZU ، Dongfeng ، HOWO ، JAC ، FOTON ، JMC ، FAW ، SHACMAN ، IVECO ، إلخ.
مع انبعاثات يورو 2، يورو 3، يورو 5، يورو 6.
مع RHD، LHD.
مع 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4, 8x8.
أي متطلبات خاصة أخرى تريد.
مواصفات الشاحنة
| 6x6 HOWO شاحنة الدوار | |
| نظرة عامة | |
| الاسم | شاحنة الدوار 6x6 HOWO |
| البعد ((LxWxH) | 10000x2500x3550 (ملم) |
| الكتلة الكلية | 31000 كجم |
| الحمولة المسموح بها | 20000 كيلوغرام |
| وزن الكرب | 11000 كيلوغرام |
| الركاب | 3 |
| زاوية الاقتراب / المغادرة | 25/12 |
| معايير الهيكل | |
| التصنيع/النموذج | كيف |
| نوع القيادة | 6*6 RHD/LHD |
| قاعدة العجلات | 4600+1350 ملم |
| علبة التروس | HW19710، عشرة سرعات للأمام واثنين للخلف، يدوي |
| المسار الأمامي / الخلفي | 2022,2041/1830,1830 ((ملم) |
| الإطارات | مثلث 13R22.5 |
| عدد الإطارات | 10+1 ((طائر احتياطي) |
| التعليق الأمامي / الخلفي | 1500/850 ((ملم) |
| معايير المحرك | |
| المصنع/النموذج | (ويتشاي/WD615)47 |
| الطاقة المسجلة | 371 حصان |
| نوع الوقود | زيت الديزل |
| النقل/القدرة | 9726 مل |
| معيار الانبعاثات | اليورو 2 |
| أسطوانة | التبريد المستقيم/6/التبريد المتداخل |
| أقصى عزم الدوران | 1500N.m |
| السرعة | 2200 دورة في الدقيقة |
مواصفات الجسم
المنتجات الموصى بها


